Inwestycja znajduje się na rogu ulic Kamiennej oraz Roszczynialskiego w Wejherowie. Na projekt składają się cztery budynki dwu-mieszkaniowe w zabudowie bliźniaczej z ustawnymi mieszkaniami parterowymi oraz przestronnymi mieszkaniami dwupoziomowymi.
| Budynek | Metraż | Ogród | Karta domu | Cena | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 55,25 m2 | ok. 50 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 1 | piętro + poddasze 95,53 m2 | ok. 63 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 2 | 55,25 m2 | ok. 67 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 2 | piętro + poddasze 95,53 m2 | ok. 64 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 3 | 55,25 m2 | ok. 74 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 3 | piętro + poddasze 95,53 m2 | ok. 64 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 4 | 55,25 m2 | ok. 74 m2 | Pobierz | - | Sprzedane | |
| Dom 4 | piętro + poddasze 95,53 m2 | ok. 120 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.